Kalkulator Subnet

Masukan
/
Referensi Subnet Umum
CIDR Subnet Mask Host
/8 255.0.0.0 16,777,214
/16 255.255.0.0 65,534
/24 255.255.255.0 254
/25 255.255.255.128 126
/26 255.255.255.192 62
/27 255.255.255.224 30
/28 255.255.255.240 14
/29 255.255.255.248 6
/30 255.255.255.252 2
Informasi Subnet
Alamat IP -
Alamat Network -
Subnet Mask -
Wildcard Mask -
Alamat Broadcast -
Notasi CIDR -
Kelas IP -
Tipe IP -
Total Host -
Host yang Dapat Digunakan -
Rentang Host yang Dapat Digunakan
- -
Visualisasi
Network (24 bit)
Host (8 bit)
Bit Network

24

Bit Host

8

Subnet yang Memungkinkan

1

© Tools FREEHOST - Semua Tools GRATIS